الساكنة
حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان جماعة سلا 101 945 نسمة، وعدد الأسر 144 256 أسرة.
توزيع سكان الجماعة
| مجموع عدد السكان | عدد المغاربة | عدد الأجانب | عدد الأسر |
|---|---|---|---|
| 101 945 | 475 938 | 626 6 | 144 256 |
تُمثل ساكنة الجماعة %87 من مجموع ساكنة عمالة سلا، و%18 من ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة، بينما تمثل ساكنة العمالة %21 من سكان الجهة.
توزيع السكان حسب المقاطعات
| المقاطعة | عدد السكان | عدد المغاربة | عدد الأجانب | عدد الأسر | النسبة المئوية من مجموع ساكنة الجماعة % |
|---|---|---|---|---|---|
| باب لمريسة | 319 167 | 739 165 | 580 1 | 307 48 | 18 |
| بطانة | 233 76 | 735 75 | 498 | 404 21 | 8 |
| احصين | 326 234 | 269 233 | 057 1 | 823 63 | 25 |
| لعيايدة | 838 229 | 812 228 | 026 1 | 358 57 | 24 |
| تابريكت | 385 237 | 920 234 | 465 2 | 252 65 | 25 |
| المجموع | 101 945 | 475 938 | 626 6 | 144 256 | 100 |

توزيع ساكنة العمالة
| عدد السكان | عدد الأسر | |
|---|---|---|
| الوسط الحضري | 670 012 1 | 538 272 |
| الوسط القروي | 884 76 | 773 17 |
| المجموع | 554 089 1 | 311 290 |
